Panneau isolant pare-pluie et support d'enduit - STEICO intégral Ep. 180 mm Dim. 1880 x 600 mm (Palette de 13,536 m²)
Soit 66.47 € TTC / m²
Dont 5,93 € d'éco-participation
prix PRO
Disponibilités & Tarifs
REF : AR03721-PANN
REF : AR03722-PANN
REF : AR03723-PANN
REF : AR01906-PAL
REF : AR01150-PAL
REF : AR01604-PAL
REF : AR01907-PAL
REF : AR01908-PAL
Caractéristiques
Panneau adapté à différents types de mise en oeuvre (pare-pluie, écran de sous-toiture et support d´enduit) pour de multiples fonctions (isolant, pare-pluie, support d'enduit et coupe-vent).
Avantages
- Très ouvert à la diffusion de vapeur d'eau pour améliorer le confort hygrothermique lors de travaux de rénovation.
- Isolation performante en hiver comme en été.
- Fabriqué en processus sec.
- Recyclable, écologique, respecte l'environnement.
Composition
- Fibre de bois, résine polyuréthane, paraffine.
Caractéristiques techniques
| Marquage CE selon NF EN 13171 | WF-EN13171-T5-CS(10 \ Y)100-TR10-WS1,0-MU3 |
| Profil | rainure et languette |
| Format brut | 1880 x 600 mm |
| Format utile | 1855 x 575 mm |
| Réaction au feu selon norme EN 13501-1 | E |
| Conductivité thermique λD selon NF EN 12667 | 0,040 W/(m*K) |
| Conductivité thermique ACERMI λ selon NF EN 12667 | 0,042 W/(m*K) |
| Résistance thermique RD selon NF EN 12667 | 2,50 (m²*K)/W pour une épaisseur de 100 mm |
| Résistance thermique RACERMI selon NF EN 12667 | 2,35 (m²*K)/W pour une épaisseur de 100 mm |
| Masse volumique | env. 140 kg/m³ |
| Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ | 3 |
| Valeur sd | 0,30 m pour une épaisseur de 100 mm |
| Capacité thermique massique c | 2100 J/(kg*K) |
| Absorption d'eau à court terme | ≤ 1,0 kg/m² |
| Résistance à la flexion à 10 % de compression σ10 | 0,1 N/mm² |
| Résistance à la compression | 100 kPa |
| Résistance à la traction | ≥ 10 kPa |
| Code recyclage (AVV) | 030105 / 170201 |
