Panneau isolant pour plancher et support d'enduit - STEICO base Ep. 60 mm Dim. 1350 x 600 mm (Palette de 30,78 m²)
Soit 29.70 € TTC / m²
Dont 8,34 € d'éco-participation
prix PRO
Disponibilités & Tarifs
REF : AR01443-PANN
REF : AR03612-PANN
REF : AR03718-PAL
Caractéristiques
Panneau isolant polyvalent avec résistance à la compression très élevée (150 kPa) pour planchers et panneau support d'enduit sur support bois continu en intérieur.
Avantages
- Idéal pour les chapes sèches et humides.
- Panneau support d'enduit pour l'intérieur adapté aux enduits à l'argile et à la chaux.
- Excellentes propriétés isolantes.
- Produit à base de fibre de bois stable et durable.
- Facilité et rapidité de mise en oeuvre.
- Recyclable, écologique, respecte l‘environnement.
Composition
- Fibre de bois.
Caractéristiques techniques
| Marquage selon norme EN 13171 | WF–EN 13171–T5–DS(70,-)2–CS(10\Y)150–TR10–MU5 |
| Format brut (profil) | 1350 x 600 (chants droits) |
| Réaction au feu selon norme EN 13501-1 | E |
| Conductivité thermique λD selon NF EN 12667 | 0,048 W/(m*K) |
| Résistance thermique RD selon NF EN 12667 | 0,40 (m²*K)/W pour une épaisseur de 20 mm |
| Masse volumique | env. 250 kg/m³ |
| Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ | 5 |
| Valeur sd | 0,1 m pour une épaisseur de 20 mm |
| Capacité thermique massique c | 2100 J/(kg*K) |
| Résistance à la flexion à 10% de compression σ10 | ≥ 0,15 N/mm² |
| Résistance à la compression | ≥ 150 kPa |
| Résistance à la traction perpendiculaire | ≥ 10 kPa |
| Résistivité à l'écoulement de l'air | ≥ 100 (kPa*s)/m² |
| Code Européen de Déchets CED | 030105 / 170201 |
