Panneau sous-couche acoustique - STEICO EcoSilent Ep. 5 mm Dim. 790 x 590 mm (paquet de 6,9915 m²)
Soit 2.58 € TTC / m²
Dont 0,16 € d'éco-participation
prix PRO
Disponibilités & Tarifs
REF : AR06029-PAQU
REF : AR06030-PAQU
Caractéristiques
Panneau en fibre de bois sous-couche acoustique pour les sols stratifiés et parquets.
Avantages
- Isolation contre les bruits d‘impact et amélioration de l‘acoustique de la pièce jusqu‘à 19 dB
- Résistance à la compression de 15t/m², protection contre les ruptures de joints sur les systèmes à encliqueter
- Nivellement des irrégularités du sol non fini
- Rapidité et facilité de pose
- Bois issu de forêts gérées durablement et certifiées PEFC
- Compatibilité avec chauffage au sol si combiné avec revêtement de sol adéquat
Composition
- Fibre de bois, sulfate d'ammonium, colorant
Caractéristiques techniques
| Marquage selon norme EN 13986 | EN 622-4-SB-E1 |
| Profil | chants droits |
| Format brut | 790 x 590 mm |
| Conditionnement | 15 panneaux/paquet |
| Réaction au feu selon norme EN 13501-1 | E |
| Plage de température d‘utilisation courante | ≤ 100 °C |
| Masse volumique | env. 250 kg/m³ |
| Conductivité thermique λD | 0,050 W/(m.K) |
| Résistance thermique RD | 0,10 (m².K)/W pour une épaisseur de 5 mm, 0,14 (m².K)/W pour une épaisseur de 7 mm |
| Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ | 5 |
| Valeur Sd | 0,025 m pour une épaisseur de 5 mm, 0,035 (m².K)/W pour une épaisseur de 7 mm |
| Résistance à la compression | ≥ 150 kPa |
| Stockage carbone | environ 400 kg CO2 equ./m³ |
| Réduction du bruit de choc | 19 dB |
| Résistance aux charges dynamiques | ≥ 150.000 cycles |
| Capacité de compensation ponctuelle | 1 (3mm), 1,6 (4mm), 2 (5mm), 2,9 (7mm) |
| Résistance à la déformation par compression-fluage | ≥ 50 kPa |
| Réistance aux chocs lors du test avec une grande bille | > 800 (3mm), > 800 (4mm), > 800 (5mm), > 900 (7mm) |
Conseil technique
04 82 31 01 62
Devis & Prix PRO
sur demande
Stock permanent
4000+ références
![]()
Paiement sécurisé