Chaux pour les bétons de chanvre - Saint-Astier BATICHANVRE ISOL PLUS Gamme à partir de 1,56€ / kg
Soit 1.56 € TTC / kg
Dont 0,11 € d'éco-participation
prix PRO
Disponibilités & Tarifs
REF : AR05772-SAC
Produits associés
Chènevotte pour le bâtiment - Saint-Astier ISOCANNA
à partir de
113.05€ / m³
Caractéristiques
Chaux pour les bétons de chanvre à utiliser avec la chènevotte ISOCANNA (ou une chènevotte labellisée "Bâtiment") dans les domaines d'utilisation suivants :
- murs, doublage et colombages (en conformité avec les règles professionnelles de juillet 2024),
- béton isolant sur planchers intermédiaires,
- béton isolant en sous-toiture.
Avantages
- Idéal pour une isolation thermique et phonique, offrant une inertie thermique élevée pour le confort d'été.
- Légéreté du béton.
- Excellent comportement au feu.
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau.
- Qualité de l'air assurée, pas de COV.
- Régulation hygrique de l'habitat.
- Le couple BATICHANVRE ISOL PLUS / ISOCANNA est conforme aux exigences techniques définies par les Règles Professionnelles et est validé par l’association CenC (Construire en chanvre).
Composition
- Formule brevete composée majoritairement de Chaux Hydraulique Naturelle Pure de Saint-Astier.
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques générales | ||
|---|---|---|
| Conservation et garantie | 9 mois à partir de la date de fabrication, à l’abri de l’humidité et dans son emballage d’origine non ouvert | |
| Conditionnement palette | 56 sacs de 18 kg par palette, soit 1 T 010 par palette | |
Caractéristiques pour les applications murs, doublage intérieur et colombages |
||
|---|---|---|
| Dosage en projection mécanique | 2 x BATICHANVRE ISOL PLUS 18 kg + 1 x ISOCANNA 20 kg + 50/60 litres d'eau | |
| Dosage en application manuelle mécanique | 2 x BATICHANVRE ISOL PLUS 18 kg + 1 x ISOCANNA 20 kg + 60/70 litres d'eau | |
| Réaction au feu | B-s1, d0 | |
| Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau µ | 4,5 à 10 | |
| Masse volumique apparente | de 300 à 350 kg/m³ | |
| Conductivité thermique λ | 0,064 W/(m*K) | |
| Épaisseur | Résistance thermique | Déphasage |
| 15 cm | R = 2,34 m².K/W | 8,7 h |
| 25 cm | R = 3,91 m².K/W | 14,4 h |
| 35 cm | R = 5,47 m².K/W | 22,5 h |
| 45 cm | R = 7,04 m².K/W | 28,3 h |
Caractéristiques pour les applications sur planchers intermédiaires recouverts |
|||
|---|---|---|---|
| Dosage | 2 x BATICHANVRE ISOL PLUS 18 kg + 1 x ISOCANNA 20 kg + 60/70 litres d'eau | ||
| Réaction au feu | B(fl)-s1 | ||
| Masse volumique apparente | de 300 à 350 kg/m³ | ||
| Conductivité thermique λ | 0,064 W/(m*K) | ||
| Épaisseur | Résistance thermique | Déphasage | |
| 15 cm | R = 2,34 m².K/W | 8,7 h | |
| 20 cm | R = 3,12 m².K/W | 11,5 h | |
| 25 cm | R = 3,91 m².K/W | 14,4 h | |
| 30 cm | R = 4,68 m².K/W | 17,3 h | |
Caractéristiques pour la réalisation d'isolation en sous-toiture et remplissage entre solives |
|||
|---|---|---|---|
| Dosage | 1 x BATICHANVRE ISOL PLUS 18 kg + 1 x ISOCANNA 20 kg + 40/50 litres d'eau | ||
| Réaction au feu | B-s1, d0 | ||
| Masse volumique apparente | de 200 à 220 kg/m³ | ||
| Conductivité thermique λ | 0,049 W/(m*K) | ||
| Épaisseur | Résistance thermique | Déphasage | |
| 20 cm | R = 4,08 m².K/W | 10,7 h | |
| 25 cm | R = 5,10 m².K/W | 13,4 h | |
| 30 cm | R = 6,12 m².K/W | 16,0 h | |
| 35 cm | R = 7,14 m².K/W | 18,7 h | |
| 40 cm | R = 8,16 m².K/W | 21,4 h | |
| 45 cm | R = 9,18 m².K/W | 24,1 h | |
| 50 cm | R = 10,20 m².K/W | 26,7 h | |
