Ouate de cellulose en vrac - Igloo Cloudy Cellulose N Cloudy Cellulose N (Palette de 395,5 kg)
Ouate de cellulose en vrac pour l'isolation thermique et acoustique des combles et murs, mise en œuvre par épandage, soufflage, insufflation ou projection humide.
Nouvelle appellation commerciale, la ouate de cellulose Cloudy Cellulose N est fabriquée en France dans l'usine vendéenne du groupe Igloo France Cellulose et présente les mêmes qualités ainsi que les mêmes cerifications que la ouate de cellulose Ouatipi.
La fabrication de cet isolant ne nécessite ni eau ni chaleur, le papier recyclé est issu de filières françaises et sélectionné pour ne pas contenir de plastique, de matière grasse ou de solvant.
En fin de vie, la ouate de cellulose peut être recyclée.
Soit 1.04 € TTC / kg
Dont 3,80 € d'éco-participation
prix PRO
| Remise pour 4 unités | -10% |
Disponibilités & Tarifs
REF : AR05686-SAC
REF : AR05686-PAL
Produits associés
Protecteur de spots encastrés - TENMAT FF120-RF
à partir de
15.44€ / unité
Caractéristiques
Composition
- Ouate de cellulose issue du recyclage du papier
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Certificat ACERMI | n° 12/D/157/784 |
| DTA CSTB soufflage en combles | 20/13-298 |
| Avis technique CSTB insufflation | 20/13-299 |
| Avis technique CSTB projection humide | 20/13-299 |
| Réaction au feu | Classe E |
| Taux d'humidié normal | 12% |
| Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau | µ = 2 |
| Conditionnement | palette de 35 sacs de 11,3 kg |
Caractéristiques pour le soufflage |
|||
|---|---|---|---|
| Conductivité thermique λ | 0,040 W/(m*K) | ||
| Densité | 24 à 35 kg/m³ | ||
| Classe de tassement | SH25 | ||
| Résistance thermique | Épaisseur après tassement | Épaisseur à souffler | Nombre de sacs pour 100 m² |
| R = 2,00 m².K/W | 80 mm | 100 mm | 23 sacs |
| R = 3,00 m².K/W | 120 mm | 150 mm | 34 sacs |
| R = 4,00 m².K/W | 160 mm | 205 mm | 46 sacs |
| R = 5,00 m².K/W | 200 mm | 255 mm | 57 sacs |
| R = 6,00 m².K/W | 240 mm | 305 mm | 68 sacs |
| R = 7,00 m².K/W | 280 mm | 355 mm | 79 sacs |
| R = 8,00 m².K/W | 320 mm | 405 mm | 90 sacs |
| R = 9,00 m².K/W | 360 mm | 455 mm | 102 sacs |
| R = 10,00 m².K/W | 400 mm | 505 mm | 113 sacs |
| R = 11,00 m².K/W | 440 mm | 555 mm | 124 sacs |
| R = 12,00 m².K/W | 480 mm | 610 mm | 136 sacs |
| R = 13,00 m².K/W | 520 mm | 660 mm | 147 sacs |
| R = 14,00 m².K/W | 560 mm | 710 mm | 158 sacs |
| R = 15,00 m².K/W | 600 mm | 760 mm | 169 sacs |
Caractéristiques pour l'insufflation |
||
|---|---|---|
| Conductivité thermique λ | 0,041 W/(m*K) | |
| Densité | 48 à 60 kg/m³ | |
| Épaisseur de l'isolation | Résistance thermique | |
| 100 mm | R = 2,40 m².K/W | |
| 120 mm | R = 2,90 m².K/W | |
| 145 mm | R = 3,50 m².K/W | |
| 160 mm | R = 3,90 m².K/W | |
| 180 mm | R = 4,35 m².K/W | |
| 200 mm | R = 4,85 m².K/W | |
| 220 mm | R = 5,35 m².K/W | |
| 245 mm | R = 5,95 m².K/W | |
| 260 mm | R = 6,30 m².K/W | |
| 280 mm | R = 6,80 m².K/W | |
| 300 mm | R = 7,30 m².K/W | |
| 350 mm | R = 8,50 m².K/W | |
| 400 mm | R = 9,75 m².K/W | |
| 450 mm | R = 10,95 m².K/W | |
Caractéristiques pour la projection humide |
||
|---|---|---|
| Conductivité thermique λ | 0,041 W/(m*K) | |
| Densité | 35 à 45 kg/m³ | |
| Épaisseur de l'isolation | Résistance thermique | |
| 30 mm | R = 0,70 m².K/W | |
| 50 mm | R = 1,20 m².K/W | |
| 60 mm | R = 1,45 m².K/W | |
| 70 mm | R = 1,70 m².K/W | |
| 80 mm | R = 1,95 m².K/W | |
| 90 mm | R = 2,15 m².K/W | |
| 100 mm | R = 2,40 m².K/W | |
| 110 mm | R = 2,65 m².K/W | |
| 120 mm | R = 2,90 m².K/W | |
| 130 mm | R = 3,15 m².K/W | |
| 140 mm | R = 3,40 m².K/W | |
| 150 mm | R = 3,65 m².K/W | |
| 180 mm | R = 4,35 m².K/W | |
| 200 mm | R = 4,85 m².K/W | |
Téléchargement
ATec Avis Technique Igloo Ouatipi n° 20/13-299_V3 - Insufflation et projection humide Certificat Acermi Igloo Cloudy Cellulose N n° 12/D/157/784 édition 21 Certificat Label Biosourcé Igloo Ouatipi n° 7/14/19/90 DTA Document Technique d'Application Igloo Ouatipi n° 20/13-298_V1 - Soufflage ETE Évaluation Techique Européenne Igloo Cloudy Cellulose N n° 17/0033 Fiche chantier Igloo Ouatipi Fiche technique Igloo Cloudy Cellulose N Guide de pose - Soufflage de Ouate de Cellulose Igloo en combles perdus Guide de pose - Insufflation de Ouate de Cellulose Igloo en murs Guide de pose - Insufflation de Ouate de Cellulose Igloo en rampants Guide de pose - Projection humide de Ouate de Cellulose Igloo en mursExemple d'application : soufflage de ouate en vrac Igloo Cloudy Cellulose N avec une cardeuse Krendl 425
Chargement et transport de la cardeuse-souffleuse Krendl 425
La cardeuse-souffleuse Krendl modèle 425 est une machine légère et démontable en 3 parties.
Référence sur le marché du matériel professionnel, elle dispose d'une large trémie de chargement et est capable de souffler et d’insuffler de nombreux types et marques d’isolants en vrac dont la ouate Igloo Cloudy Cellulose N.
Débit de la Krendl 425 pour le soufflage de ouate de cellulose : 499 kg / heure
Raccordement de la cardeuse
Raccordée à l'extérieur du bâtiment, la machine dispose d'un tuyau de 45 mètres pour le soufflage et d'une télécommande à distance.
L'opérateur peut ainsi activer le soufflage à la demande tout en vérifiant la bonne application de l'isolant.
Chargement des sacs de ouate de cellulose Igloo
La ouate de cellulose en vrac Igloo Cloudy Cellulose N peut être soufflée avec cette machine.
Les sacs sont ouverts et la ouate directement déversée dans la trémie de 200 L.
Soufflage de la ouate de cellulose en vrac
Densité de soufflage dans des combles : 24 à 28 kg/m3
