Laine de coton en vrac - Buitex COTONWOOL à souffler 12,5 kg (Sac de 12,5 kg)
Actuellement indisponible
prix PRO
Solution de remplacement
PROMO -5%
Laine de coton en vrac - Semin STYLE à souffler
à partir de
2.68€ / kg
Disponibilités & Tarifs
REF : AR03669-SAC
Solution de remplacement
Laine de coton en vrac - Semin STYLE à souffler
à partir de
2.68€ / kg
Caractéristiques
Coton en vrac issu du recyclage de textiles revalorisés idéal pour l’isolation thermique par soufflage dans le cadre de travaux en neuf ou en rénovation : - sur planchers de combles perdus non aménagés ou difficilement accessibles, - entre solives, - ou sur les plafonds en plaques de plâtre sur ossatures conformes à la norme NF DTU 25.41. Conseillé au-dessus de locaux d’hygrométrie faible ou moyenne de bâtiments d’habitation ou bâtiments non résidentiels.
Avantages
- 100 % de matière première issue du recyclage.
- Performance acoustique et thermique : COTONWOOL en panneau protège du froid, du chaud et du bruit.
- Confort et qualité de vie dans l’habitat.
- Réduction de la facture énergétique.
- Matière douce au toucher, non irritante et peu de poussière.
- Résistant au développement fongique.
Composition
- 100% jeans effilochés traités retardateur de flamme
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Masse volumique | 12,5 (-2,5 ; +2,5) kg/m³ |
| Conductivité thermique λ certifiée ACERMI | 0,042 W/(m*K) |
| Epaisseur initiale | de 125 à 735 mm avant tassement |
| Coefficient de tassement | 35% |
| Valeur sd | de 0,13 m (ép.125 mm) à 0,74 m (ép. 735 mm) |
| Réaction au feu | B,s2-d0 |
| Emission COV | A+ |
| Poids du sac | environ 12,5 (0 ; +1) kg |
| Certificat ACERMI | n° 13/D/116/884/8 |
| Avis Technique | n° 20/17-398_V1 |
| Tableau des résistances thermiques | |
|---|---|
| Résistance thermique | ép. minimale / ép. après tassement / sacs pour 100 m² |
| R = 2,0 m².K/W | 125mm / 86 mm / 10 |
| R = 2,5 m².K/W | 155mm / 107 mm / 13 |
| R = 3,0 m².K/W | 185mm / 128 mm / 15 |
| R = 3,5 m².K/W | 215mm / 148 mm / 18 |
| R = 4,0 m².K/W | 250mm / 169 mm / 20 |
| R = 4,5 m².K/W | 280mm / 190 mm / 22 |
| R = 5,0 m².K/W | 305mm / 210 mm / 25 |
| R = 5,5 m².K/W | 335mm / 231 mm / 27 |
| R = 6,0 m².K/W | 365mm / 255 mm / 30 |
| R = 6,5 m².K/W | 400mm / 276 mm / 32 |
| R = 7,0 m².K/W | 430mm / 297 mm / 35 |
| R = 7,5 m².K/W | 460mm / 317 mm / 37 |
| R = 8,0 m².K/W | 490mm / 338 mm / 40 |
| R = 8,5 m².K/W | 515mm / 359 mm / 42 |
| R = 9,0 m².K/W | 555mm / 380 mm / 45 |
| R = 9,5 m².K/W | 580mm / 400 mm / 47 |
| R = 10,0 m².K/W | 610mm / 421 mm / 49 |
| R = 10,5 m².K/W | 640mm / 442 mm / 52 |
| R = 11,0 m².K/W | 670mm / 462 mm / 54 |
| R = 11,5 m².K/W | 705mm / 483 mm / 57 |
| R = 12,0 m².K/W | 735mm / 507 mm / 59 |
