Revêtement de sol rigide - COREtec The NATURALS collection
Revêtement de sol rigide innovant faiblement émissif.
Soit 64.16 € TTC / m²
Dont 0,94 € d'éco-participation
Disponibilités & Tarifs
REF : AR03228
REF : AR03229
REF : AR03230
REF : AR03231
REF : AR02165
REF : AR03232
REF : AR03233
REF : AR03234
REF : AR03236
REF : AR03237
REF : AR02163
REF : AR03240
REF : AR03242
REF : AR03243
REF : AR03244
Caractéristiques
Revêtement de sol rigide innovant faiblement émissif, 100% étanche à l'eau et facile à installer. La collection "The NATURALS" de revêtements de sols rigides COREtec propose des décors typés bois ou minéral (ex gamme Megastone).
Avantages
- 100 % résistant à l'eau.
- Extrêmement stable.
- À l'épreuve des animaux de compagnie.
- Bruit réduit.
- Facile à installer.
- Résistant à l'usure.
- Installation sur toute surface.
- Pas besoin d'acclimatation.
- Convient aux sols chauffants-rafraîchissants.
- Propriété électrostatique.
- Garantie à vie en résidentiel, 10 ans en commercial.
Composition
- Le support central des produits COREtec, breveté mondialement, est composé d’un mélange de PVC vierge, de fibres de bambou et de calcaire.
- Les décors et textures, constitués d'un vinyle résistant, sont issus d'une technologie d'embossage hyper-réaliste. Il sont complétés d’un traitement anti-usure de 0,55 mm.
- L'envers de la lame est composée de liège à 100%.
- Sans phtalate, sans plomb.
Caractéristiques techniques
Multi series | |
---|---|
Dimensions | 610 x 126 x 8 mm |
Chanfreins | sans |
Paquet | 10 lames/paquet, soit 2,62 m²/paquet |
Palette | 48 paquets/palette, soit 125,76 m²/palette |
1800 series (tous modèles sauf Eila et Raven) | |
---|---|
Dimensions | 1830 x 230 x 8 mm |
Chanfreins | 2 |
Paquet | 6 lames/paquet, soit 2,53 m²/paquet |
Palette | 44 paquets/palette, soit 111,32 m²/palette |
1800 series (modèles Eila et Raven) | |
---|---|
Dimensions | 1830 x 225 x 8 mm |
Chanfreins | "Pressed Bevels", harmonieux et réalisés avec le même film décor de la planche recouvrant les bords des lames |
Paquet | 6 lames/paquet, soit 2,47 m²/paquet |
Palette | 44 paquets/palette, soit 108,68 m²/palette |
1500 series (modèles Blossom, Flora et Sorrel) | |
---|---|
Dimensions | 1520 x 181 x 8 mm |
Chanfreins | 2 |
Paquet | 10 lames/paquet, soit 2,75 m²/paquet |
Palette | 50 paquets/palette, soit 137,5 m²/palette |
1500 series (modèles Iris et Pampas) | |
---|---|
Dimensions | 1530 x 182 x 8 mm |
Chanfreins | 2 |
Paquet | 8 lames/paquet, soit 2,23 m²/paquet |
Palette | 65 colis/palette, soit 144,95 m²/paquet |
1200 series | |
---|---|
Dimensions | 1220 x 182 x 8 mm |
Chanfreins | sans ou 4, selon modèles |
Paquet | 12 lames/paquet, soit 2,66 m²/paquet |
Palette | 30 paquets/palette, soit 79,8 m²/palette |
Herringbone series (chevron) | |
---|---|
Dimensions | 660 x 110 x 8 mm |
Chanfreins | 4 |
Paquet | 32 lames/paquet, soit 2,32 m²/paquet |
Palette | 56 paquets/palette, soit 129,92 m²/palette |
Herringbone Embossed series (chevron en relief) | |
---|---|
Dimensions | 604 x 151 x 8 mm |
Chanfreins | sans |
Paquet | 32 lames/paquet, soit 2,92 m²/paquet |
Palette | 42 paquets/palette, soit 122,64 m²/palette |
Wide Herringbone series (large chevron) | |
---|---|
Dimensions | 912 x 228 x 8 mm |
Chanfreins | sans |
Paquet | 12 lames/paquet, soit 2,50 m²/paquet |
Palette | 32 paquets/palette, soit 80,00 m²/palette |
Tile series | |
---|---|
Dimensions | 915 x 471 x 8 mm |
Chanfreins | 4 |
Paquet | 6 dalles/paquet, soit 2,59 m²/paquet |
Palette | 22 paquets/palette, soit 56,98 m²/palette |
Megatile series | |
---|---|
Dimensions | 950 x 600 x 8,8 mm |
Chanfreins | 4 |
Paquet | 4 dalles/paquet, soit 2,28 m²/paquet |
Palette | 48 paquets/palette, soit 109,44 m²/palette |
Caractéristiques communes | |
---|---|
Classe d'usage | 23-33-42 |
Classement au feu | Bfl-s1 |
Résistance aux rayures | classe T |
Rectitude des arrêtes et de l'équerrage | < 0,15 mm |
Incurvation après exposition à la chaleur | < 0,02 mm |
Stabilité dimensionnelle | < 0,02 mm |
Accumulation de charges électrostatiques | < 2 kV |
Coefficient de frottement dynamique | DS |
Résistance au glissement | R10 |
Classe formaldéhyde | E1 |
Efficacité acoustique ∆Lw | 20 dB |
Bruit réfléchi à la marche | réduction de 45% / class SL50 |
Résitance aux chaises à roulettes | validée |
Résistance à la lumière | 8 |
Isolation thermique | 0,1009 m².K/W |
Chauffage par le sol | adéquat |
Résistance aux produits chimiques | très bonne |
Poinçonnement rémanent certifié | 0,04 mm |
Mise en oeuvre
- Ce produit n’est pas conçu pour être placé en extérieur.
- La pose flottante est à privilégier, sur sols tels que dalle ou chape en béton, carrelage, supports en bois (parquets, sol stratifié) mais également sur revêtements en vinyle. Le support sera propre, lisse, sec et stable.
- La pose ne nécessite aucune sous-couche puisque celle-ci est intégrée et permet de rattraper des différences de sol de 1,5 mm par mètre et de masquer les imperfections du sol en s’adaptant à lui.
- Pour l’entretien courant, se munir d’un balai ou aspirateur et d’une serpillère. Il est recommandé d’utiliser des savons PH neutre peu agressifs.